|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
C.P. (ra>): | 80 | Vie fonctionnante (heure): | 25000 |
---|---|---|---|
Type bas: | E27, E26, B22 | La température de couleur (le TDC): | 2400K/3000K/6500K |
Angle de faisceau: | 360 degrés | Matière première: | Nickelé |
Puissance (w): | 2W/4W/6W/8W | Flux lumineux de lampe (LM: | 220lm/440lm/660lm/880lm |
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w): | 110 | Taille d'ampoule: | 45*115mm |
Le filament des ampoules 2W 4W 6W 8W de filament de T45 E27 Edison LED a mené l'ampoule
Avantages de produit
La structure de source lumineuse de l'ampoule menée de filament se compose principalement de parties multiples, y compris le support de lampe, la base, l'alimentation d'énergie d'entraînement, et les pièces de connexion des perles de lampe. La composition commune de ces pièces forme la totalité de l'ampoule menée de filament. En cours de travail, l'ampoule de filament de LED est principalement basée sur un substrat en pierre, et alors est complétée par un haut abat-jour léger de transmittance. Actuellement, la plupart des lampes à filament de LED emploient le verre optique transparent comme corps de lampe. Ce type du corps de lampe peut s'assurer que plus de 99% de la lumière est émis, de sorte que l'ampoule de filament de LED puisse assurer l'effet de l'éclairage.
Spécifications T45 2w 4w 6w 8w | |||
Modèle | T45-2W/4W | T45-6W | T45-8W |
Taille (D*L) | 45*115mm | 45*115mm | 45*115mm |
Puissance en watts | 2W/4W | 6W | 8W |
Lumen (LM) | 440 LM | 660 LM | 880 LM |
Finition | Verre clair, ambre, givré | ||
LE TDC | 2400K 3000K 6500K | ||
Tension évaluée | 110V-130V 220V-240V | ||
Facteur de puissance | PF>0.5 | ||
Matériel de corps | Verre | ||
La vie évaluée de lampe | 25000 heures | ||
Certification | CE.RoHS | ||
Emballage d'unité | Carte de boîte/boursouflure | ||
Délai de livraison | Prélevez l'ordre pendant 3-5 jours, ordre important 7-10 jours |
FAQ
1. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
Personne à contacter: admin